TQ340-35(Y) Casing Tong

| Model | TQ340-35 | TQ340-35Y | ||
|---|---|---|---|---|
| Size range | mm | 114.3~340 | 114.3~340 | |
| in | 41/2~133/8 | 41/2~133/8 | ||
| Max. Pressure | MPa | 18 | 20 | |
| psi | 2610 | 2900 | ||
| Flow Working | L/min | 110~160 | 110~170 | |
| gpm | 29.3~42.7 | 29.3~45.4 | ||
| Air pressure | MPa | 0.5~0.9 | — | |
| psi | 72~130 | |||
| Max. torque | Hi. gear | kN.m | 2.5~3 | 3.5~6 |
| ft.lbf | 1844~2210 | 2580~4425 | ||
| Mid.gear | kN.m | 6.0~7.5 | — | |
| ft.lbf | 4425~5530 | |||
| Low gear | kN.m | 32~40 | 22~37 | |
| ft.lbf | 23600~29500 | 16225~27285 | ||
| Speed | Hi. gear | rpm | 60~86 | 50~90 |
| Mid.gear | rpm | 21~30 | — | |
| Low gear | rpm | 3.6~5.3 | 8~14 | |
| Lifting distance | mm | — | 622 | |
| in | 24.5 | |||
| Size | mm | 1580×900 ×880 | 1580×900 ×1060 | |
| in | 62.2×35.4 ×34.6 | 62.2×35.4 ×34.6 | ||
| Weight | kg | 780 | 760 | |
| lb | 1720 | 1670 | ||







Reviews
There are no reviews yet.