TQ356-55(Y) Casing Tong

| Model | TQ356-55 | TQ356-55Y | ||
|---|---|---|---|---|
| Size range | mm | 114.3~356 | 114.3~356 | |
| in | 41/2~14 | 41/2~14 | ||
| Max. Pressure | MPa | 16.6 | 20 | |
| psi | 2400 | 2900 | ||
| Flow Working | L/min | 110~140 | 110~170 | |
| gpm | 29.3~37.3 | 29.3~45.4 | ||
| Air pressure | MPa | 0.5~0.9 | — | |
| psi | 72~130 | |||
| Max. torque | Hi. gear | kN.m | 3.8~4.2 | 7 |
| ft.lbf | 2800~3100 | 5160 | ||
| Mid.gear | kN.m | — | — | |
| ft.lbf | ||||
| Low gear | kN.m | 53~58 | 57 | |
| ft.lbf | 39080~42775 | 42030 | ||
| Speed | Hi. gear | rpm | 56~70 | 39.4~60.9 |
| Mid.gear | rpm | — | — | |
| Low gear | rpm | 4~5 | 4.8~7.4 | |
| Lifting distance | mm | — | 615 | |
| in | 24.2 | |||
| Size | mm | 1770×960 ×850 | 1770×960 ×780 | |
| in | 69.7×37.8 ×33.5 | 69.7×37.8 ×30.7 | ||
| Weight | kg | 1150 | 1100 | |
| lb | 2530 | 2420 | ||







Reviews
There are no reviews yet.